XXI MUP Mikrowelt-Meisterschaft
13.02.1921r.
GRUPA A
Hasseland - Slawonia 0 - 0 (0 - 0)
Loardia - Leocja 2-1 (0-1)
Tabela
Poz. | Drużyna | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|
1. | HAS | 9-0 | 7 |
2. | SLA | 5-1 | 7 |
3. | LOA | 2-8 | 3 |
3. | LEO | 2-9 | 0 |
GRUPA B
Bialenia - Teutonia 0 - 3 (0 - 1)
Voxland - Starosarmacja 0 - 5 (0 - 2)
Tabela
Poz. | Drużyna | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|
1. | TEU | 10-0 | 9 |
2. | SSA | 9-1 | 6 |
3. | BIA | 4-7 | 3 |
4. | VOX | 0-15 | 0 |
GRUPA C
Dreamland - Baridas 0 - 2 (0 - 0)
Austro-Wegry - Sclavinia 3 - 1 (1 - 1)
Tabela
Poz. | Drużyna | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|
1. | BAR | 7-0 | 9 |
2. | DRE | 7-2 | 6 |
3. | AUH | 3-4 | 3 |
4. | SCL | 1-12 | 0 |
GRUPA D
Skarland - Trizondal 0 - 4 (0 - 3)
Gellonia - Wandystan 1 - 1 (0 - 1)
Tabela
Poz. | Drużyna | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|
1. | TRI | 7-0 | 9 |
2. | GEL | 3-2 | 4 |
3. | WAN | 3-3 | 4 |
4. | SCA | 0-8 | 0 |
Klasyfikacja Strzelców:
5 bramek - Tauno Warman (Teutonia)
4 bramki - Ângelo Caranguejo (Starosarmacja)
3 bramki - Pięciu zawodników
Klasyfikacja Asystentów
2 asysty - ośmiu zawodników