Mikroświatowa Unia Piłkarska
14.Kolejka
3.01.1921
Skarland - Voxland 4 - 0 (1 - 0)
Sclavinia - Austro-Wegry 1 - 1 (0 - 0)
Loardia - Bialenia 1 - 3 (0 - 1)
Pustkowia Gellonii - Scholandia 6 - 0 (4 - 0)
[/b]
TABELA
| Poz. | Drużyna | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1. | Bialenia | 47-7 | 37 |
| 2. | Loardia | 30-11 | 32 |
| 3. | Austro-Węgry | 29-14 | 28 |
| 4. | Pustkowia Gellonii | 29-15 | 25 |
| 5. | Skarland | 21-20 | 19 |
| 6. | Sclavinia | 7-32 | 9 |
| 7. | Voxland | 11-32 | 7 |
| 8. | Scholandia | 4-57 | 4 |
Podsumowanie sezonu już wkrótce