Strona 3 z 5
Re: MUP Sezon 47
: 13, Maj 1921
autor: Heinz-Werner Grüner
Sezon 47 Mikroświatowa Unia Piłkarska
13.05..1921r.
11.Kolejka
MUP -Sezon Długi
Pustkowia Gellonii - Palatynat Leocji 3 - 3 (2 - 1)
Hasseland - Starosarmacja 5 - 0 (2 - 0)
Slawonia - Skarland 2 - 1 (1 - 1)
Sclavinia - Baridas 0 - 3 (0 - 1)
Westland - Dreamland 0 - 1 (0 - 0)
Teutonia - Austro-Wegry 2 - 1 (1 - 1)
Trizondal - Loardia 3 - 0 (2 - 0)
Bialenia - Voxland 0 - 2 (0 - 1)
Wandystan - Winkulia 6 - 0 (5 - 0)
Tabela
| Poz. | Drużyna | Bilans | Pkt |
| 1. | Hasseland | 31-3 | 33 |
| 2. | Starosarmacja | 37-12 | 28 |
| 3. | Baridas | 29-7 | 26 |
| 4. | Teutonia | 28-10 | 26 |
| 5. | Wandystan | 34-9 | 25 |
| 6. | Dreamland | 23-11 | 23 |
| 7. | Austro-Wegry | 19-9 | 20 |
| 8. | Slawonia | 18-16 | 20 |
| 9. | Trizondal | 17-8 | 19 |
| 10. | Skarland | 14-20 | 18 |
| 11. | Loardia | 12-18 | 16 |
| 12. | Gellonia | 12-18 | 14 |
| 13. | Sclavinia | 10-18 | 14 |
| 14. | Leocja | 14-29 | 10 |
| 15. | Voxland | 8-26 | 8 |
| 16. | Westland | 4-19 | 7 |
| 17. | Winkulia | 2-38 | 1 |
| 18. | Bialenia | 5-44 | 0 |
Strzelcy
18- Tauno Warman (Teutonia), (Stzrelił nam gola
)
13- Zdzislaw Bielak (Hasseland)
9-Igor Akhmatov (Dreamland)
8-Demetrio Lopez Garcia (Baridas), Aderyn Pollozhani,
7- Shaban Aliti (Wandystan)
Asysty
7- Emil Arped (Starosarmacja)
6- Eusebio Aponte (Starosarmacja), Nathan Rodgers (Starosarmacja), Vitor Casaca (Wandystan)
5- Nabil Huiskens (Slawonia), Demetrio Lopez Garcia (Baridas). Lisandro Galvan (Baridas), Yurgen Chilufya (Wandystan)
Piłkarz kolejki
Johannes Friedl (Baridas) - 4 raz w karierze,
Trener Kolejki
Cyber Smith (Hasseland) - czwarty raz w sezonie, 88 w karierze
Re: MUP Sezon 47
: 16, Maj 1921
autor: Heinz-Werner Grüner
Sezon 47 Mikroświatowa Unia Piłkarska
16.05..1921r.
12.Kolejka
MUP -Sezon Długi
Baridas - Slawonia 0 - 1 (0 - 0)
Sclavinia - Hasseland 0 - 2 (0 - 1)
Starosarmacja - Pustkowia Gellonii 3 - 0 (2 - 0)
Winkulia - Bialenia 2 - 2 (0 - 0)
Voxland - Austro-Wegry 0 - 4 (0 - 4)
Trizondal - Skarland 4 - 1 (4 - 1)
Loardia - Teutonia 0 - 3 (0 - 1)
Wandystan - Westland 3 - 0 (2 - 0)
Dreamland - Palatynat Leocji 4 - 3 (2 - 1)
Tabela
| Poz. | Drużyna | Bilans | Pkt |
| 1. | Hasseland | 33-3 | 36 |
| 2. | Starosarmacja | 40-12 | 31 |
| 3. | Teutonia | 31-10 | 29 |
| 4. | Wandystan | 37-9 | 28 |
| 5. | Baridas | 29-8 | 26 |
| 6. | Dreamland | 27-14 | 26 |
| 7. | Austro-Wegry | 23-9 | 23 |
| 8. | Slawonia | 19-16 | 23 |
| 9. | Trizondal | 21-9 | 22 |
| 10. | Skarland | 15-24 | 18 |
| 11. | Loardia | 12-21 | 16 |
| 12. | Gellonia | 12-21 | 14 |
| 13. | Sclavinia | 10-20 | 14 |
| 14. | Leocja | 17-33 | 10 |
| 15. | Voxland | 8-40 | 8 |
| 16. | Westland | 4-22 | 7 |
| 17. | Winkulia | 4-40 | 2 |
| 18. | Bialenia | 7-46 | 1 |
Strzelcy
19- Tauno Warman (Teutonia)
13- Zdzislaw Bielak (Hasseland)
11-Igor Akhmatov (Dreamland)
8-Demetrio Lopez Garcia (Baridas), Aderyn Pollozhani, Shaban Aliti (oboje Wandystan)
Asysty
7- Emil Arped (Starosarmacja), Nathan Rodgers (Starosarmacja)
6- Eusebio Aponte (Starosarmacja), Vitor Casaca (Wandystan)
5- Nabil Huiskens (Slawonia), Demetrio Lopez Garcia (Baridas). Lisandro Galvan (Baridas), Yurgen Chilufya (Wandystan), Hasan Salihamidzić(Austro-Wegry), Simo Paschwoll (Dreamland), Ryszard Rodziewicz (Leocja)
Piłkarz kolejki
Wen-Jie Jiang (Hasseland) - 5 raz w karierze,
Trener Kolejki
Ludwik Tomović (Slawonia) - drugi raz w sezonie, 49 w karierze
Re: MUP Sezon 47
: 21, Maj 1921
autor: Heinz-Werner Grüner
Sezon 47 Mikroświatowa Unia Piłkarska
21.05..1921r.
14.Kolejka
MUP -Sezon Długi
Pustkowia Gellonii - Sclavinia 0 - 0 (0 - 0)
Hasseland - Slawonia 2 - 0 (1 - 0)
Palatynat Leocji - Wandystan 0 - 1 (0 - 1)
Westland - Bialenia 3 - 0 (0 - 0)
Teutonia - Trizondal 1 - 0 (0 - 0)
Loardia - Voxland 2 - 0 (1 - 0)
Austro-Wegry - Winkulia 5 - 0 (2 - 0)
Dreamland - Starosarmacja 1 - 0 (0 - 0)
Skarland - Baridas 0 - 3 (0 - 1)
Tabela
| Poz. | Drużyna | Bilans | Pkt |
| 1. | Hasseland | 35-3 | 39 |
| 2. | Teutonia | 32-10 | 32 |
| 3. | Starosarmacja | 40-13 | 31 |
| 4. | Wandystan | 36-9 | 31 |
| 5. | Baridas | 32-8 | 29 |
| 6. | Dreamland | 28-14 | 29 |
| 7. | Austro-Wegry | 28-9 | 26 |
| 8. | Slawonia | 19-18 | 23 |
| 9. | Trizondal | 21-10 | 22 |
| 10. | Loardia | 14-21 | 19 |
| 11. | Skarland | 15-27 | 18 |
| 12. | Gellonia | 12-21 | 15 |
| 13. | Sclavinia | 10-20 | 15 |
| 14. | Westland | 7-22 | 10 |
| 15. | Leocja | 17-34 | 10 |
| 16. | Voxland | 8-32 | 8 |
| 17. | Winkulia | 4-45 | 2 |
| 18. | Bialenia | 7-49 | 1 |
Strzelcy
19- Tauno Warman (Teutonia)
13- Zdzislaw Bielak (Hasseland)
11-Igor Akhmatov (Dreamland)
8-Demetrio Lopez Garcia (Baridas), Aderyn Pollozhani, Shaban Aliti (oboje Wandystan)
Asysty
7- Emil Arped (Starosarmacja), Nathan Rodgers (Starosarmacja)
6- Eusebio Aponte (Starosarmacja), Vitor Casaca (Wandystan), Demetrio Lopez Garcia (Baridas), Lisandro Galvan (Baridas),
5- sześciu zawodników
Piłkarz kolejki
Wen-Jie Jiang (Hasseland) - 6 raz w karierze,
Trener Kolejki
Henryk Leszczyński (Teutonia) - drugi raz w sezonie, 23 w karierze
Re: MUP Sezon 47
: 23, Maj 1921
autor: Heinz-Werner Grüner
Sezon 47 Mikroświatowa Unia Piłkarska
23.05..1921r.
15.Kolejka
MUP -Sezon Długi
Baridas - Hasseland 0 - 2 (0 - 1)
Slawonia - Pustkowia Gellonii 2 - 0 (1 - 0)
Sclavinia - Dreamland 1 - 2 (0 - 2)
Starosarmacja - Wandystan 2 - 2 (1 - 0)
Winkulia - Loardia 0 - 4 (0 - 0)
Voxland - Trizondal 0 - 3 (0 - 1)
Austro-Wegry - Westland 4 - 0 (2 - 0)
Bialenia - Palatynat Leocji 1 - 6 (0 - 3)
Skarland - Teutonia 0 - 5 (0 - 2)
Tabela
| Poz. | Drużyna | Bilans | Pkt |
| 1. | Hasseland | 37-3 | 42 |
| 2. | Teutonia | 37-10 | 35 |
| 3. | Starosarmacja | 42-15 | 32 |
| 4. | Wandystan | 38-11 | 32 |
| 5. | Dreamland | 30-15 | 32 |
| 6. | Austro-Wegry | 32-9 | 29 |
| 7. | Baridas | 32-10 | 29 |
| 8. | Slawonia | 21-18 | 26 |
| 9. | Trizondal | 24-10 | 25 |
| 10. | Loardia | 18-21 | 22 |
| 11. | Skarland | 15-32 | 18 |
| 12. | Gellonia | 12-23 | 15 |
| 13. | Sclavinia | 11-22 | 15 |
| 14. | Leocja | 23-35 | 13 |
| 15. | Westland | 7-26 | 10 |
| 16. | Voxland | 8-35 | 8 |
| 17. | Winkulia | 4-49 | 2 |
| 18. | Bialenia | 8-55 | 1 |
Strzelcy
22- Tauno Warman (Teutonia)
13- Zdzislaw Bielak (Hasseland)
11-Igor Akhmatov (Dreamland)
9- Aderyn Pollozhani (Wandystan)
8-Demetrio Lopez Garcia (Baridas), Shaban Aliti (Wandystan)
Asysty
8- Emil Arped (Starosarmacja), Hasan Salihamidzić (Austro-Węgry)
7- Nathan Rodgers (Starosarmacja)
6- Eusebio Aponte (Starosarmacja), Vitor Casaca (Wandystan), Demetrio Lopez Garcia (Baridas), Lisandro Galvan (Baridas), Ryszard Rodziewicz (Leocja)
Piłkarz kolejki
Wen-Jie Jiang (Hasseland) - 7 raz w karierze, trzeci raz z rzędu
Trener Kolejki
Cyber Smith (Hasseland) - piąty raz w sezonie, 89 w karierze
Re: MUP Sezon 47
: 27, Maj 1921
autor: Heinz-Werner Grüner
Sezon 47 Mikroświatowa Unia Piłkarska
27.05..1921r.
16.Kolejka
MUP -Sezon Długi
Pustkowia Gellonii - Baridas 0 - 2 (0 - 1)
Hasseland - Skarland 6 - 0 (4 - 0)
Slawonia - Dreamland 0 - 0 (0 - 0)
Palatynat Leocji - Austro-Wegry 0 - 4 (0 - 3)
Westland - Loardia 0 - 0 (0 - 0)
Teutonia - Voxland 5 - 0 (5 - 0)
Trizondal - Winkulia 5 - 0 (3 - 0)
Bialenia - Starosarmacja 0 - 6 (0 - 2)
Wandystan - Sclavinia 0 - 0 (0 - 0)
Tabela
| Poz. | Drużyna | Bilans | Pkt |
| 1. | Hasseland | 43-3 | 45 |
| 2. | Teutonia | 4210 | 38 |
| 3. | Starosarmacja | 48-15 | 35 |
| 4. | Wandystan | 38-11 | 33 |
| 5. | Dreamland | 30-15 | 33 |
| 6. | Austro-Wegry | 36-9 | 32 |
| 7. | Baridas | 34-10 | 32 |
| 8. | Trizondal | 29-10 | 28 |
| 9. | Slawonia | 21-18 | 27 |
| 10. | Loardia | 18-21 | 23 |
| 11. | Skarland | 15-38 | 18 |
| 12. | Sclavinia | 11-22 | 16 |
| 13. | Gellonia | 12-25 | 15 |
| 14. | Leocja | 23-39 | 13 |
| 15. | Westland | 7-26 | 11 |
| 16. | Voxland | 8-40 | 8 |
| 17. | Winkulia | 4-54 | 2 |
| 18. | Bialenia | 8-61 | 1 |
Strzelcy
24- Tauno Warman (Teutonia)
13- Zdzislaw Bielak (Hasseland)
11-Igor Akhmatov (Dreamland)
9- Aderyn Pollozhani (Wandystan)
8-Demetrio Lopez Garcia (Baridas), Shaban Aliti (Wandystan)
Asysty
9- Hasan Salihamidzić (Austro-Węgry)
8- Emil Arped (Starosarmacja), Nathan Rodgers (Starosarmacja)
6- Eusebio Aponte (Starosarmacja), Vitor Casaca (Wandystan), Demetrio Lopez Garcia (Baridas), Lisandro Galvan (Baridas), Ryszard Rodziewicz (Leocja), Hesh Yesurun (Teutonia), Cheng Foo (Hasseland)
Piłkarz kolejki
Danny Trejo (Baridas) - 4 w sezonie - 62 raz w karierze
Trener Kolejki
Przemek Przemek (Sclavinia) - drugi raz w sezonie, 21 w karierze
Re: MUP Sezon 47
: 30, Maj 1921
autor: Heinz-Werner Grüner
Sezon 47 Mikroświatowa Unia Piłkarska
30.05..1921r.
17.Kolejka
MUP -Sezon Długi
Hasseland - Pustkowia Gellonii 4 - 0 (2 - 0)
Sclavinia - Bialenia 3 - 0 (3 - 0)
Starosarmacja - Austro-Wegry 3 - 1 (1 - 0)
Winkulia - Teutonia 0 - 5 (0 - 4)
Voxland - Skarland 3 - 1 (1 - 0)
Trizondal - Westland 2 - 1 (1 - 0)
Loardia - Palatynat Leocji 0 - 1 (0 - 0)
Wandystan - Slawonia 0 - 3 (0 - 0)
Dreamland - Baridas 1 - 0 (0 - 0)
Tabela
| Poz. | Drużyna | Bilans | Pkt |
| 1. | Hasseland | 47-3 | 48 |
| 2. | Teutonia | 47-10 | 41 |
| 3. | Starosarmacja | 51-16 | 38 |
| 4. | Dreamland | 31-15 | 36 |
| 5. | Wandystan | 38-14 | 33 |
| 6. | Austro-Wegry | 37-12 | 32 |
| 7. | Baridas | 34-11 | 32 |
| 8. | Trizondal | 31-11 | 31 |
| 9. | Slawonia | 24-18 | 30 |
| 10. | Loardia | 18-22 | 23 |
| 11. | Sclavinia | 14-22 | 19 |
| 12. | Skarland | 16-41 | 18 |
| 13. | Leocja | 24-39 | 16 |
| 14. | Gellonia | 12-29 | 15 |
| 15. | Westland | 8-28 | 11 |
| 16. | Voxland | 11-41 | 11 |
| 17. | Winkulia | 4-59 | 2 |
| 18. | Bialenia | 8-64 | 1 |
Strzelcy
27- Tauno Warman (Teutonia)
14- Zdzislaw Bielak (Hasseland)
11-Igor Akhmatov (Dreamland)
9- Aderyn Pollozhani (Wandystan)
8-Demetrio Lopez Garcia (Baridas), Shaban Aliti (Wandystan), Harold Kemble (Hasseland), Ziga Eksplozija-Zadnjica (Slawonia)
Asysty
9- Hasan Salihamidzić (Austro-Węgry)
8- Emil Arped (Starosarmacja), Nathan Rodgers (Starosarmacja)
6- Eusebio Aponte (Starosarmacja), Vitor Casaca (Wandystan), Demetrio Lopez Garcia (Baridas), Lisandro Galvan (Baridas), Ryszard Rodziewicz (Leocja), Hesh Yeshurun (Teutonia), Cheng Foo (Hasseland), Davúr Biskúpsfjørður (Hasseland), Carljohan Eriksson (Teutonia)
Piłkarz kolejki
Danny Trejo (Baridas) - 5 w sezonie - 63 raz w karierze
Trener Kolejki
Ludwik Tomović (Slawonia) - trzeci raz w sezonie, 50 w karierze
Re: MUP Sezon 47
: 31, Maj 1921
autor: Ludwik Tomović
Heinz-Werner Grüner pisze: ↑4 lata temu
Trener Kolejki
Ludwik Tomović (Slawonia) - trzeci raz w sezonie, 50 w karierze
Gdzie jakaś jubileuszowa patera? 
Re: MUP Sezon 47
: 31, Maj 1921
autor: Heinz-Werner Grüner
Ludwik Tomović pisze: ↑4 lata temu
Heinz-Werner Grüner pisze: ↑4 lata temu
Trener Kolejki
Ludwik Tomović (Slawonia) - trzeci raz w sezonie, 50 w karierze
Gdzie jakaś jubileuszowa patera? 
Proszę zgłosić się do władz ligi. 
Re: MUP Sezon 47
: 31, Maj 1921
autor: Emeryt
Ludwik Tomović pisze: ↑4 lata temu
Heinz-Werner Grüner pisze: ↑4 lata temu
Trener Kolejki
Ludwik Tomović (Slawonia) - trzeci raz w sezonie, 50 w karierze
Gdzie jakaś jubileuszowa patera? 
Gratulację!
Re: MUP Sezon 47
: 31, Maj 1921
autor: Heinz-Werner Grüner
Gdyby to było w 1.Klasse to jeszcze, a to “tylko” w lidze MUP.
Nie no oczywiście gratulacje się należą, choć sam byłem pierwszy - drogą prywatną, w końcu to zauważyłem. 