Nieprzeczytany post
autor: Heinz-Werner Grüner »
Lista kierowców, którzy mogą starać się o wydanie licencji “ZAWODOWCA”: (stan na 8.11.21)
Lista - KLASA PRO

Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Licencja Przyznana |
1. | H.W.Grüner | AUH | Grüner Rennsport | TAK |
2. | L.Tomović | SCL | ELT | - |
Lista - KLASA A

Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Licencja Przyznana |
1. | M.F.Lubomirski-Lisewicz | RON | Pol. Autosport AD | TAK |
2. | M.v.Oranien-Nassau | AUH | Škoda | TAK |
3. | Prokrustes | SAR | Gellonia | - |
4. | L.Tomović | SCL | ELT | TAK |
5. | H.Romański | LEO | ZS Neuer Ufer | TAK |
6. | Joanna Izabela | TEU | ELT | TAK |
7. | N.v.Lichtenstein | TEU | Konspir | TAK |
8. | B.Petrowicz Catalan | SCA | Pangard | TAK |
9. | J.W.Potocki | SCA | Pangard | - |
10. | Andrzej Fryderyk | TEU | Konspir | TAK |
11. | O.v.Teller | WIN | Motoszczury | - |
12. | B.Targersdorfi | AUH | Magosix Autóv.-CS | TAK |
13. | J.v.Ribertrop | VOX | Voxland Team | - |
14. | M.G.Lisewicz | RON | Pol. Autosport AD | - |
15. | Z.Gustolúpulo | LEO | Tropische Tourenwagen | TAK |
Lista - KLASA B

Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Licencja Przyznana |
1. | F.J.Habsburg-Lotaringiai | AUH | Magosix Autóv.-CS | - |
2. | O.v.Teller | WIN | Motoszczury | - |
3. | P.Jankowski | NOR | Norwer | TAK |
4. | J.v.Rainer | WIN | Grey Nuketown | - |
5. | M.G.Lisewicz | RON | Pol. Autosport AD | - |
6. | Halabanacha | KRA | Krakozə Aútəz | - |
7. | C.Saerucaeg | SCL | Selbstmordfahrer | TAK |
8. | W.Orański | RON | Škoda | - |
9. | A.von Witcher | SAR | Griffon DaLerian | - |
10. | I.Augustsson v.Hagsen de la Sparasan | SCL | Medellin RC | TAK |
11. | J.v.Ribertrop | VOX | Voxland Team | TAK |
12. | J.W.Potocki | SCA | Pangard | TAK |
13. | Piotr vel Bocian | SAR | Klekot | TAK |
14. | A.Moskwicz v.d.Pohl | DRE | Dreamland | - |
15. | N.Pieter | VLS | Grander | - |
16. | A.F.v.Tehen-Dżek | SAR | Jordskalv | - |
17. | E.De Ravia | HAS | Simolta-Aspriss | - |
18. | O.Surma | SAR | Czarnoleskie Dębowe | - |
19. | F.van Adertis-Herbatka | SAR | Federide | - |
20. | B.I.v.Hohenburg | SAR | Bazyli Extra Racing | - |
(-) Freiherr Heinz-Werner Grüner
